![]() |
Colorado Junior Golf Association 2008 | ||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 10 | - | - | 1 | 7 | 10 |
| Rounds | 1 | Low round of 71 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Par Breakers | 11.1% | 2 birdies or better | 18 holes played |
| Birdies | 2 | 2.00 per round | 9.00 holes per birdie |
| Par 3 | 11.11% | 2 birdies or better | 18 holes played |
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 3.94 | 3.94 average | 18 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 10 | - | - | 1 | 7 | 10 |
| Rounds | 1 | Low round of 71 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Par Breakers | 11.1% | 2 birdies or better | 18 holes played |
| Birdies | 2 | 2.00 per round | 9.00 holes per birdie |
| Par 3 | 11.11% | 2 birdies or better | 18 holes played |
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 3.94 | 3.94 average | 18 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 10 | - | - | 1 | 7 | 10 |
| Rounds | 1 | Low round of 71 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Par Breakers | 11.1% | 2 birdies or better | 18 holes played |
| Birdies | 2 | 2.00 per round | 9.00 holes per birdie |
| Par 3 | 11.11% | 2 birdies or better | 18 holes played |
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 3.94 | 3.94 average | 18 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 10 | - | - | 1 | 7 | 10 |
| Rounds | 1 | Low round of 71 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Par Breakers | 11.1% | 2 birdies or better | 18 holes played |
| Birdies | 2 | 2.00 per round | 9.00 holes per birdie |
| Par 3 | 11.11% | 2 birdies or better | 18 holes played |
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 3.94 | 3.94 average | 18 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 10 | - | - | 1 | 7 | 10 |
| Rounds | 1 | Low round of 71 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Par Breakers | 11.1% | 2 birdies or better | 18 holes played |
| Birdies | 2 | 2.00 per round | 9.00 holes per birdie |
| Par 3 | 11.11% | 2 birdies or better | 18 holes played |
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 3.94 | 3.94 average | 18 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 10 | - | - | 1 | 7 | 10 |
| Rounds | 1 | Low round of 71 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Par Breakers | 11.1% | 2 birdies or better | 18 holes played |
| Birdies | 2 | 2.00 per round | 9.00 holes per birdie |
| Par 3 | 11.11% | 2 birdies or better | 18 holes played |
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 3.94 | 3.94 average | 18 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 71.00 | +17.00 | 37.00 | +10.00 | 34.00 | +7.00 |
| Copyright © 2000-2009 BlueGolf, LLC. All Rights Reserved. Terms of Service |