![]() |
Colorado Junior Golf Association 2008 | ||
![]() |
| no photo available |
|
||||||||||||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 9 | - | - | - | 2 | 8 |
| Rounds | 1 | Low round of 73 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Par Breakers | 5.6% | 1 birdies or better | 18 holes played |
| Birdies | 1 | 1.00 per round | 18.00 holes per birdie |
| Par 3 | 5.56% | 1 birdies or better | 18 holes played |
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 4.06 | 4.06 average | 18 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 9 | - | - | - | 2 | 8 |
| Rounds | 1 | Low round of 73 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Par Breakers | 5.6% | 1 birdies or better | 18 holes played |
| Birdies | 1 | 1.00 per round | 18.00 holes per birdie |
| Par 3 | 5.56% | 1 birdies or better | 18 holes played |
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 4.06 | 4.06 average | 18 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 9 | - | - | - | 2 | 8 |
| Rounds | 1 | Low round of 73 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Par Breakers | 5.6% | 1 birdies or better | 18 holes played |
| Birdies | 1 | 1.00 per round | 18.00 holes per birdie |
| Par 3 | 5.56% | 1 birdies or better | 18 holes played |
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 4.06 | 4.06 average | 18 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 9 | - | - | - | 2 | 8 |
| Rounds | 1 | Low round of 73 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Par Breakers | 5.6% | 1 birdies or better | 18 holes played |
| Birdies | 1 | 1.00 per round | 18.00 holes per birdie |
| Par 3 | 5.56% | 1 birdies or better | 18 holes played |
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 4.06 | 4.06 average | 18 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 9 | - | - | - | 2 | 8 |
| Rounds | 1 | Low round of 73 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Par Breakers | 5.6% | 1 birdies or better | 18 holes played |
| Birdies | 1 | 1.00 per round | 18.00 holes per birdie |
| Par 3 | 5.56% | 1 birdies or better | 18 holes played |
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 4.06 | 4.06 average | 18 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 9 | - | - | - | 2 | 8 |
| Rounds | 1 | Low round of 73 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Par Breakers | 5.6% | 1 birdies or better | 18 holes played |
| Birdies | 1 | 1.00 per round | 18.00 holes per birdie |
| Par 3 | 5.56% | 1 birdies or better | 18 holes played |
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Par 3 | 4.06 | 4.06 average | 18 holes played |
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg 1st Rnd | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Scoring Avg Final Rnd | 73.00 | +19.00 | 39.00 | +12.00 | 34.00 | +7.00 |
| Copyright © 2000-2009 BlueGolf, LLC. All Rights Reserved. Terms of Service |